仙桃市城乡供水能力提升工程项目勘测设计评标结果公示
一、招标概况
二、评标结果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖北省水利水电规划勘测设计院 | 中铁水利水电规划设计集团有限公司 | 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 |
投标报价(万元) | 1267.5000 | 1271.4000 | 1268.8000 |
质量目标(如有) | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 1095 | 1095 | 1095 |
投标人资质证书(如有) | 水利行业甲级、勘察综合类甲级 | 水利行业甲级、工程勘察综合类甲级 | 水利行业工程设计甲级资质工程勘察综合甲级资质 |
拟派项目经理姓名,执业资格名称,专业,级别及证书编号(如有) | 邹朝望、职称证、农田水利工程、正高、W0702018100012A | 张冬、职称证、水利水电工程建筑、高级、3600010101000 | 蒙世仟、职称证、水利水电建筑工程、教授级高级工程师、GX12020010495 |
类似项目业绩信息 | 1.仙桃市杨林尾泵站更新改造工程勘测设计2.湖北省高关水库除险加固工程勘察设计3.钟祥市温峡口水库除险加固工程勘察设计4.宜昌东风渠灌区续建配套与现代化改造项目勘察设计 | 1.八里湖、赛城湖控制枢纽工程可行性研究、勘察、设计2.宜春市四方井水利枢纽工程 | 1.南宁市大王滩水库除险加固工程勘察设计2.那板水库除险加固工程勘测设计3.广西防城港市小峰水库除险加固二期工程勘测设计 |
获奖信息 | 1.武汉市东湖港综合整治工程;2.大悟县三塔寺水库工程;3.夷陵区城区供水改造工程(三水厂二期工程生产工艺扩建部分);4.长丰县杜集水厂建设工程; | 1.峡江水利枢纽库区抬田工程关键技术研究及应用;2.河流生境修复的生态水利调控理论、关键技术及应用;3.萍乡市山口岩水利枢纽工程勘察;4.江西省峡江水利枢纽工程;5.江西省于都县跃洲水电站工程勘察; | 1.右江百色水利枢纽;2.右江百色水利枢纽工程勘测; |
其它 | 联合体成员:湖北建科国际工程有限公司 投标报价折扣系数:97.50% | 联合体成员:中南建筑设计院股份有限公司 投标报价折扣系数:97.80% | 联合体成员:中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 投标报价折扣系数:97.60% |
三、评标情况
评标情况资料 | 查看详情 |
四、公示时间
公示期为至
五、异议与投诉
按照招标文件规定,拟确定排名第一的中标侯选人为中标人。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
六、联系方式:
招标人:仙桃市农村饮水安全工程建设管理办公室
招标代理:湖北天旺工程咨询有限公司
地 址:武汉市洪山区书城路7号名士1号4栋12楼
联系人:张蕊诗
电 话:027-87665699
仙桃市农村饮水安全工程建设管理办公室
2022-09-23
上一篇:仙桃市四水共治(东南片区)水利综合治理工程勘测设计评标结果公示
下一篇:【随县中心】鄂北地区水资源配置工程随县配套工程第三方检测鄂北地区水资源配置工程随县配套工程第三方检测评标结果公示(标段编号HBSX-202104SL-001002001)